| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Taller: Administración | 1° | TSA | Wilde, Patricia | LUNES 05.07 | LUNES 26.07 |
| Comunicación Institucional | 3º | TSA | Pèrez, Oscar | LUNES 05.07 | LUNES 26.07 |
| Principios de Administración | 2° | PE | Wilde, Patricia | LUNES 05.07 | LUNES 26.07 |
| Economía del Desarrollo | 3° | PE | Wilde, Patricia | LUNES 05.07 | LUNES 26.07 |
| Gestión de Proyectos y Dirección Financ. | 4° | PE | Wilde, Patricia | LUNES 05.07 | LUNES 26.07 |
| Comercialización | 4° | PE | Colque, Matilde | LUNES 05.07 | LUNES 26.07 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Didáctica General y Curriculum | 2° | PCP | Palavecino, Lorena | LUNES 05.07 | LUNES 26.07 |
| Comunicación y Lenguaje | 1º | PEE | Paredes, Mariela | LUNES 05.07 | LUNES 26.07 |
| Sistema Educativo | 1° | PCP | González, Jorge | LUNES 05.07 | LUNES 26.07 |
| Sistema Educativo y Sociedad | 1° | PE | González, Jorge | LUNES 05.07 | LUNES 26.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Historia Social y General | 2° | PCP | Gómez, José | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| Historia Argentina y Latinoamericana | 3° | PCP | Coutada, Carlos | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| Geografía Económica | 1° | PE | Coutada, Carlos | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| Didáctica General | 1º | PEE | Palavecino, Lorena | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| Didáctica General y Curriculum | 2° | PE | Palavecino, Lorena | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| Didáctica de las Cs. Sociales y la Economía | 3° | PE | Pérez, Norma | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Introducción a la Informática | 1° | TSA | Ruiz, Horacio | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| Base de Datos | 2° | TSA | Ruiz, Horacio | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| Cultura Tecnológica | 4° | PE | Cueva, Marcelo | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| Form., Gestión y Eval. de Proyectos | 3º | TSA | Cazón, Guido | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Administración Pública | 2° | TSA | David, Valeria | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| Teoría de las Relaciones Internacionales | 4° | PCP | Morales, Diego | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| Ética | 1° | PCP | Saldaño, C Álvarez, G | MARTES 06.07 | MARTES 27.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Contabilidad | 1° | TSA | Aguirre, Rosana | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Sistema de Información Contable I | 2° | PE | Aguirre, Rosana | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Sistema de Información Contable II | 3° | PE | Dorado, Fabio | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Costos | 3° | PE | Ibarra, Daniela | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Economía Política y del Sector Público | 4° | PCP | González, Jorge | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Introducción al Conocimiento Geográfico | 2° | PCP | Coutada, Carlos | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Computación I | 2° | TSA | Ruiz, Horacio | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Computación II | 3º | TSA | Ruiz, Horacio | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Instituciones Escolares | 1° | PCP | Montenegro, Adolfo | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Psicología y Cultura de los Alumnos | 1° | PCP | Lezcano, Analía | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Práctica Educativa(Cont. Esc. y Com.) | 1° | PCP | Palavecino, Lorena | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Institución y Gestión Escolar | 1° | PE | Palavecino, Lorena | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Práctica Educativa I: Cont. Com y Escuela | 1° | PE | Palavecino, Lorena | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Evaluación | 4° | PE | Montenegro, Adolfo | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Práctica Docente I | 1º | PEE | Muñoz, Ana María | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| Problem. Contemp. de la Educ. Especial | 1º | PEE | Bonillo, Marta | MIERCOLES 07.07 | MIERCOLES 28.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Administración de Recursos Humanos | 2° | TSA | Cazón, Guido | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Derecho Laboral y Legislación Impositiva | 2° | TSA | Dorado, Fabio | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Taller de Redes | 3º | TSA | Ruiz, Horacio | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Gestión de las Organiz. y de los Rec. Hum. | 4° | PE | Cazón, Guido | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Investigación Educativa | 2° | PCP | Palavecino, Lorena | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Práctica Educativa II | 2° | PCP | Palavecino, Lorena | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Práctica Educativa II: Gest. Curr. E Inst. | 2° | PE | Montenegro, Adolfo | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Práctica Educat. III:Int.Educ.en el 3º C de la EGB | 3° | PE | Montenegro, Adolfo | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Métodos y Técnicas de Indagación | 1º | PEE | Montenegro, Adolfo | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Lectura y Escritura Académica | 1º | PEE | Haro, Haidé | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Historia del Pensamiento Político | 1° | PCP | Saldaño, C. Tello, R. | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Lógica y Teoría de la Argumentación | 2° | PCP | Saldaño, C. Tello, R. | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Fundamentos de Ciencia Política | 2° | PCP | Gómez, José | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Didáctica de las Cs. Sociales y C. Política | 3° | PCP | González, César | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Historia Social, Política y Económica | 1° | PE | Coutada, Carlos | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Fundamentos de Ciencia Política | 3° | PE | Gómez, José | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Derecho Civil y Administrativo | 1° | TSA | Anticaglia, Héctor E. | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Derechos y Garantías Constitucionales | 1° | PCP | Cortez, Nora/Anticagl | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Antropología | 3° | PCP | Cortez, Nora/Mora. M. | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Sistemas Políticos Comparados | 4° | PCP | Cortez, Nora/Mora. D | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Sociología | 3° | PCP | Morales, Mariela | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Nuevos Paradigmas Jurídicos(Taller) | 4° | PCP | Morales, Diego | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Legislación Aplicada I | 2° | PE | David, Valeria | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| Legislación Aplicada II | 3° | PE | David, Valeria | JUEVES 08.07 | JUEVES 29.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Taller de Comprensión y Prod. De Textos | 1° | TSA | Haro, Haidé | LUNES 26.07 | LUNES 02.08 |
| Teoría del Discurso (Seminario) | 1° | PCP | Areco, Mirta | LUNES 26.07 | LUNES 02.08 |
| Taller de Lengua | 1° | PE | Haro, Haidé | LUNES 26.07 | LUNES 02.08 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Matemática I | 1° | TSA | Torres, Ramona | LUNES 26.07 | LUNES 02.08 |
| Estadística | 2° | TSA | López, Héctor | LUNES 26.07 | LUNES 02.08 |
| Administración Financiera | 3º | TSA | Wilde, Patricia | LUNES 26.07 | LUNES 02.08 |
| Matemática I | 1° | PE | Torres, Ramona | LUNES 26.07 | LUNES 02.08 |
| Estadística Aplicada | 3° | PE | López, Héctor | LUNES 26.07 | LUNES 02.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Matemática II | 2° | TSA | Torres, Ramona | MARTES 27.07 | MARTES 03.08 |
| Administración y Políticas Públicas | 3° | PCP | González, Jorge | MARTES 27.07 | MARTES 03.08 |
| Microeconomía | 1° | PE | Aguirre, Rosana | MARTES 27.07 | MARTES 03.08 |
| Macroeconomía | 2° | PE | González, Jorge | MARTES 27.07 | MARTES 03.08 |
| E.D.I.:Economía Ambiental | 4° | PE | Aguirre, Rosana | MARTES 27.07 | MARTES 03.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Legislación Impositiva | 4° | PE | Dorado, Fabio | MIERCOLES 28.07 | MIERCOLES 04.08 |
| Práctica Profesional II | 3º | TSA | Cazón, Guido | MIERCOLES 28.07 | MIERCOLES 04.08 |
| Fundamentos de Economía | 2° | PCP | Aguirre, Rosana | MIERCOLES 28.07 | MIERCOLES 04.08 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Taller: Entorno Social | 1° | TSA | Lugones, Lorena | MIERCOLES 28.07 | MIERCOLES 04.08 |
| Historia Argentina y Latinoamericana | 1º | PEE | Coutada, Carlos | MIERCOLES 28.07 | MIERCOLES 04.08 |
| Taller: Software | 2° | TSA | Ruiz, Horacio | MIERCOLES 28.07 | MIERCOLES 04.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Práctica Docente | 3° | PCP | Palavecino, Lorena | MIERCOLES 28.07 | MIERCOLES 04.08 |
| Investigación en Ciencia Política | 4° | PCP | Palavecino, Lorena | MIERCOLES 28.07 | MIERCOLES 04.08 |
| Psicología y Cultura del Alumno | 1° | PE | Lezcano, Analía | MIERCOLES 28.07 | MIERCOLES 04.08 |
| Conocimiento | 2° | PE | Montenegro, Adolfo | MIERCOLES 28.07 | MIERCOLES 04.08 |
| Seminario de Investigación Educativa | 3° | PE | Montenegro, Adolfo | MIERCOLES 28.07 | MIERCOLES 04.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Economía | 1° | TSA | Martinez, Esteban | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| Práctica Profesional I | 2° | TSA | Celiz, Manuel | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| EDI I: Gest. De Proyectos de Inversión | 3º | TSA | Wilde, Patricia | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Ética Contemporánea | 3° | PCP | Álvarez, Gustavo | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| Derecho Constitucional | 3° | PCP | Murúa, Daniela | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| Ética Aplicada | 4° | PCP | Saldaño, C Álvarez, G | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| Derechos Humanos(Seminario) | 4° | PCP | Murúa, Daniela | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| Antropología | 2° | PE | Cortez, Nora/Mora. M. | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Ingles I | 1° | TSA | Garrido, Marisol | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| Ingés II | 2° | TSA | Garrido, Marisol | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| Inglés Técnico | 4° | PE | Zábala, Enrique | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| Matemática II | 2° | PE | Torres, Ramona | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| | | | | | |
| Espacios Curriculares | C | Carrera | Profesores | 1° llamado | 2° llamado |
| Residencia | 4° | PE | Pérez, Norma | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| Residencia | 4° | PCP | Albariño, Walter | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| Sujeto de la Educación Especial | 1º | PEE | Bonillo, Marta | VIERNES 30.07 | VIERNES 06.08 |
| | | | | | |
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE Nº 6015
EMBARCACION
viernes, 23 de julio de 2010
TURNOS DE EXAMENES ORDINARIOS JULIO _ AGOSTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario